일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 175만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 185만 |
19 | 20 185만 | 21 | 22 185만 | 23 185만 | 24 185만 | 25 185만 |
26 185만 | 27 185만 | 28 185만 | 29 185만 | 30 185만 | 31 185만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 185만 | ||||||
2 185만 | 3 185만 | 4 | 5 185만 | 6 185만 | 7 | 8 185만 |
9 185만 | 10 185만 | 11 | 12 185만 | 13 185만 | 14 | 15 185만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 08일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 07월 04일 (토)
M0602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
M0061총 2시간 55분 소요직항 |






