일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 169만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 169만 |
19 | 20 169만 | 21 | 22 169만 | 23 174만 | 24 174만 | 25 169만 |
26 169만 | 27 169만 | 28 | 29 169만 | 30 185만 | 31 175만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | ||||||
2 169만 | 3 169만 | 4 | 5 169만 | 6 169만 | 7 | 8 169만 |
9 169만 | 10 169만 | 11 | 12 169만 | 13 169만 | 14 | 15 169만 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 04일 (토) ~ 2026년 07월 08일 (수) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 04일 (토)
→
(울란바토르) 2026년 07월 04일 (토)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 07월 08일 (수)
→
(인천) 2026년 07월 08일 (수)
M0601총 3시간 0분 소요직항 |






