일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 174만 | 9 | 10 139만 |
11 174만 | 12 | 13 | 14 174만 | 15 174만 | 16 | 17 139만 |
18 174만 | 19 | 20 | 21 174만 | 22 174만 | 23 | 24 174만 |
25 174만 | 26 | 27 | 28 174만 | 29 174만 | 30 | 31 174만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 169만 | 2 | 3 | 4 169만 | 5 169만 | 6 | 7 169만 |
8 169만 | 9 | 10 | 11 169만 | 12 169만 | 13 | 14 169만 |
15 169만 | 16 | 17 | 18 169만 | 19 169만 | 20 | 21 169만 |
22 169만 | 23 | 24 | 25 169만 | 26 169만 | 27 | 28 169만 |
29 169만 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 10월 08일 (목) ~ 2026년 10월 12일 (월) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 10월 08일 (목)
→
(울란바토르) 2026년 10월 08일 (목)
M0 602총 3시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(울란바토르) 2026년 10월 12일 (월)
→
(인천) 2026년 10월 12일 (월)
M0 601총 3시간 0분 소요직항 |






